西甲 · 新闻
哈塞尔巴因克:阿森纳在客场战胜切尔西,球员们应该享受这一刻
站内已上线西甲相关专题,围绕毕尔巴鄂竞技的比赛进展和赛后内容持续更新。
塞伊奈约基
奥卢
洪卡
塞萨洛尼基
奥林匹亚科斯
帕纳托利克斯
拉米亚
瓦伦西亚
赫塔菲
奥萨苏纳
马德里竞技
马尔默
北雪平
代格福什
代格福什
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邓迪联 | 17 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 59 |
| 2 |
圣约翰斯通 | 17 | 6 | 4 | 40 | 17 | 23 | 57 |
| 3 |
阿伯丁 | 16 | 6 | 5 | 44 | 22 | 22 | 54 |
| 4 |
基尔马诺克 | 15 | 7 | 5 | 41 | 16 | 25 | 52 |
| 5 |
希伯尼安 | 14 | 8 | 5 | 40 | 18 | 22 | 50 |
| 6 |
凯尔特人 | 13 | 8 | 6 | 37 | 17 | 20 | 47 |
| 7 |
罗斯郡 | 13 | 6 | 8 | 42 | 34 | 8 | 45 |
| 8 |
哈茨 | 13 | 5 | 9 | 35 | 25 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Moreira | 阿伯丁 | 21球 | 30 |
| 2 | Liam Rossi | 哈茨 | 20球 | 39 |
| 3 | Ethan Ivanov | 希伯尼安 | 20球 | 34 |
| 4 | Raul Garcia | 圣约翰斯通 | 19球 | 27 |
| 5 | Yuri Diaz | 罗斯郡 | 19球 | 40 |
| 6 | Jaden Diaz | 邓迪联 | 18球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 阿伯丁 | 16次 | 37 |
| 2 | Mason Lopez | 凯尔特人 | 13次 | 20 |
| 3 | Leo Lopez | 哈茨 | 12次 | 35 |
| 4 | Hugo Pereira | 基尔马诺克 | 10次 | 31 |
| 5 | Mateo Santos | 圣米伦 | 10次 | 16 |
| 6 | Mason Costa | 圣约翰斯通 | 10次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布赖代合作 | 16 | 8 | 3 | 48 | 15 | 33 | 56 |
| 2 |
哈萨征服 | 16 | 8 | 3 | 51 | 19 | 32 | 56 |
| 3 |
利雅得青年 | 15 | 7 | 5 | 50 | 17 | 33 | 52 |
| 4 |
吉达联合 | 14 | 8 | 5 | 36 | 25 | 11 | 50 |
| 5 |
吉达国民 | 13 | 7 | 7 | 44 | 19 | 25 | 46 |
| 6 |
费哈 | 12 | 6 | 9 | 40 | 26 | 14 | 42 |
| 7 |
达曼协作 | 11 | 5 | 11 | 40 | 24 | 16 | 38 |
| 8 |
利雅得胜利 | 10 | 6 | 11 | 41 | 26 | 15 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 利雅得新月 | 26球 | 36 |
| 2 | Ethan Silva | 吉达国民 | 25球 | 46 |
| 3 | Liam Santos | 利雅得胜利 | 23球 | 43 |
| 4 | Jaden Wang | 达曼协作 | 20球 | 31 |
| 5 | Kai Diaz | 吉达联合 | 18球 | 30 |
| 6 | Nico Lopez | 哈萨征服 | 17球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 费哈 | 14次 | 29 |
| 2 | Iker Wang | 利雅得新月 | 12次 | 26 |
| 3 | Raul Santos | 吉达国民 | 11次 | 30 |
| 4 | Mateo Wang | 吉达联合 | 10次 | 26 |
| 5 | Nico Santos | 达曼协作 | 9次 | 15 |
| 6 | Kai Santos | 利雅得青年 | 8次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞维利亚 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 28 | 53 |
| 2 |
西班牙人 | 15 | 7 | 4 | 44 | 20 | 24 | 52 |
| 3 |
巴列卡诺 | 15 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 51 |
| 4 |
奥萨苏纳 | 14 | 8 | 4 | 40 | 26 | 14 | 50 |
| 5 |
阿拉维斯 | 14 | 6 | 6 | 41 | 24 | 17 | 48 |
| 6 |
巴塞罗那 | 13 | 6 | 7 | 47 | 17 | 30 | 45 |
| 7 |
皇家社会 | 12 | 7 | 7 | 38 | 23 | 15 | 43 |
| 8 |
拉斯帕尔马斯 | 11 | 7 | 8 | 35 | 20 | 15 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 皇家社会 | 28球 | 38 |
| 2 | Kai Santos | 马略卡 | 27球 | 46 |
| 3 | Hugo Silva | 塞维利亚 | 24球 | 29 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 拉斯帕尔马斯 | 22球 | 44 |
| 5 | Mason Yildiz | 巴塞罗那 | 21球 | 44 |
| 6 | Theo Ivanov | 莱加内斯 | 21球 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pereira | 塞维利亚 | 15次 | 22 |
| 2 | Raul Garcia | 莱加内斯 | 15次 | 39 |
| 3 | Jaden Lopez | 瓦伦西亚 | 13次 | 30 |
| 4 | Aiden Santos | 巴塞罗那 | 12次 | 27 |
| 5 | Leo Ibrahim | 马德里竞技 | 10次 | 16 |
| 6 | Ethan Lopez | 奥萨苏纳 | 10次 | 17 |
站内已上线西甲相关专题,围绕毕尔巴鄂竞技的比赛进展和赛后内容持续更新。
站内已上线土超相关专题,围绕特拉布宗体育的比赛进展和赛后内容持续更新。
洛桑体育
巴塞尔
洛桑体育
卢加诺
埃尔夫斯堡
瓦尔贝里
埃尔夫斯堡
瓦尔贝里
哈维德夫
北西兰
北西兰
哈维德夫
富勒姆
利物浦
阿森纳
曼城
节奏偏快
节奏偏快
客队不败
防守拉锯
比分、赛程、赛果、联赛分组展示